O vale Vézère contém 147 sítios pré-históricos que datam do Paleolítico e 25 cavernas decoradas. É particularmente interessante a partir de um etnológico e antropológico, bem como um ponto de vista estético por causa de suas pinturas rupestres, especialmente aqueles da Caverna de Lascaux, cuja descoberta em 1940 foi de grande importância para a história da arte pré-histórica. As cenas de caça mostrar cerca de 100 figuras de animais, que chamam a atenção por seus detalhes, cores ricas e qualidade natural.

Locais
Comunas de Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-Vézère, Saint-Léon-sur-Vézère, Marquay, Manaurie-Rouffignac e Saint-Cirq-du Bugue, Departamento da Dordogne, região de Aquitaine
N45 3 27 10 12 E1
| ID Number Serial | Nome e localização ↓ | Coordenadas | Área | Data Inscrito |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 25,6 00 34,6 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 38,8 59 54,2 E0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (cro de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitânia, França | N45 00 31,7 59 15,5 E0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 13,2 01 35,6 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitânia, França | N44 58 01.3 E1 02 11,1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 57 27,6 00 23,5 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 55 28,9 01 14,1 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitânia, França | N45 03 13,3 10 12,0 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 57 03.8 59 57,5 E0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 57 11,8 00 12,3 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 44,3 05 50,6 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 58,2 59 54,0 E0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, Aquitânia, França | N44 59 39,6 03 35,5 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 36,8 02 31,6 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitânia, França | N44 55 33,9 E0 58 02.9 | 0 Ha | 1979 |
Teoria
O Vale Vézère está em um planalto de calcário no sudoeste da França. É o lar de vários ocultas cavernas calcárias. Isto é Lascaux Cave, o mais bem conhecido. Esses desenhos aqui remontam ao período Paleolítico cerca de 17.000 anos atrás. A caverna foi fechada em 1972 para trabalho de preservação.
Posteriormente grutas decoradas do Vale do Vézère incluindo esta caverna de Lascaux foram inscritos na lista do Património Mundial. Neste desenho, o pé de frente do cavalo foi desenhado sobre a superfície da rocha volumoso para dar uma impressão sólido. A técnica é utilizada para expressar um cavalo galopante. Este desenho de gado tem muitas camadas. A figura da frente o vermelho é uma vaca, e por trás dela é boi preto com grandes chifres.
Por que o homem começa a desenhar? Dr. Michel Lorblanchet propôs uma nova teoria através de arqueologia prática que leva em conta os materiais de pintura e técnicas artísticas da época. Ele colocou o carvão na boca e pulveriza sobre o muro, exatamente como as pessoas durante o período paleolítico costumava fazer. Ao soprar sobre as pedras, eles acreditavam que iria dar vida a algo dentro dela. As pessoas naqueles dias acreditava que algum tipo de poder sobrenatural existia no interior das rochas. Eles tentaram capturar esse grande poder de projetar imagens de animais selvagens para eles. Sinais da imaginação humana foram encontrados aqui. Este unicórnio é desenhada na parede mais próxima da entrada da caverna de Lascaux.
As pessoas pararam de pintar nestas cavernas cerca de 10000 anos atrás. Depois de terem dominado as habilidades de criação de gado, começaram a considerar-se superior aos outros animais e com essa mudança o Grande Espírito nas cavernas foi gradualmente esquecido.
Locais
Comunas de Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-Vézère, Saint-Léon-sur-Vézère, Marquay, Manaurie-Rouffignac e Saint-Cirq-du Bugue, Departamento da Dordogne, região de Aquitaine
N45 3 27 10 12 E1
| ID Number Serial | Nome e localização ↓ | Coordenadas | Área | Data Inscrito |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 25,6 00 34,6 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 38,8 59 54,2 E0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (cro de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitânia, França | N45 00 31,7 59 15,5 E0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 13,2 01 35,6 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitânia, França | N44 58 01.3 E1 02 11,1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 57 27,6 00 23,5 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 55 28,9 01 14,1 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitânia, França | N45 03 13,3 10 12,0 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 57 03.8 59 57,5 E0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 57 11,8 00 12,3 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 44,3 05 50,6 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 58,2 59 54,0 E0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, Aquitânia, França | N44 59 39,6 03 35,5 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitânia, França | N44 56 36,8 02 31,6 E1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitânia, França | N44 55 33,9 E0 58 02.9 | 0 Ha | 1979 |
Teoria









