De Vezère vallei bevat 147 prehistorische vindplaatsen uit het Paleolithicum en 25 versierde grotten. Het is bijzonder interessant vanuit een etnologische en antropologische, maar ook een esthetisch oogpunt vanwege de grotschilderingen, vooral die van de grot van Lascaux, waarvan de ontdekking in 1940 was van groot belang voor de geschiedenis van de prehistorische kunst. De jachttaferelen tonen zo'n 100 dierfiguren, die zijn opmerkelijk voor hun gedetailleerdheid, rijke kleuren en levensechte kwaliteit.

Locaties
Gemeenten van Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-Vezère, Saint-Leon-sur-Vezère, Marquay, Manaurie-Rouffignac en Saint-Cirq-du Bugue, departement van de Dordogne, Regio Aquitaine
N45 3 27 10 12 E1
| Serial ID-nummer | Naam en locatie ↓ | Coördinaten | Gebied | Datum Ingeschreven |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 25.6 E1 00 34.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 38.8 E0 59 54.2 | 0 ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N45 00 31.7 E0 59 15.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 13.2 E1 01 35.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 58 01.3 E1 02 11.1 | 0 ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 57 27.6 E1 00 23.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 55 28.9 E1 01 14.1 | 0 ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N45 03 13.3 E1 10 12.0 | 0 ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 57 03.8 E0 59 57.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 57 11.8 E1 00 12.3 | 0 ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 44.3 E1 05 50.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 58.2 E0 59 54.0 | 0 ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Leon-sur-Vezère, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 59 39.6 E1 03 35.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 36.8 E1 02 31.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 55 33.9 E0 58 02.9 | 0 ha | 1979 |
Theorie
De Vezère vallei is op een kalkstenen plateau in het zuidwesten van Frankrijk. Het is de thuisbasis van een aantal verborgen kalkhoudende grotten. Dit is grot van Lascaux, de meest bekende. Deze tekeningen hier dateren uit het Paleolithicum periode rond 17.000 jaar geleden. De grot werd gesloten in 1972 voor behoud werk.
Vervolgens versierde grotten van het Vezère-vallei met inbegrip van deze grot van Lascaux zijn ingeschreven op de lijst van Werelderfgoed. In deze tekening is de voorste poot van het paard getrokken over de dikke rotsoppervlakte een stevige indruk. De techniek wordt gebruikt om een galop drukken. Deze tekening vee vele lagen. De voorste rode figuur is een koe, en achter haar is zwart rund met grote horens.
Waarom heeft de mens begint te trekken? Dr Michel Lorblanchet heeft een nieuwe theorie door middel van praktische archeologie die rekening houdt met het schilderij materialen en artistieke technieken van de tijd in beslag neemt. Hij zette houtskool in zijn mond en sprays hem op de muur, precies zoals mensen tijdens de Paleolithische periode plachten te doen. Door te blazen op de rotsen, ze geloofden dat het leven in te blazen iets erin. Mensen in die tijd geloofden dat een soort van bovennatuurlijke kracht bestond in de rotsen. Ze probeerden om dit grote macht vast te leggen door het projecteren van beelden van wilde dieren op hen. Tekenen van de menselijke verbeelding zijn hier gevonden. Deze eenhoorn wordt getrokken op de dichtstbijzijnde muur van de ingang van de grot van Lascaux.
Mensen met schilderen stopte in deze grotten ongeveer 10000 jaar geleden. Zodra zij de vaardigheden van de veehouderij onder de knie, begonnen ze te beschouwen zichzelf als superieur aan andere dieren en met deze wijziging de Grote Geest in de grotten werd geleidelijk aan vergeten.
Locaties
Gemeenten van Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-Vezère, Saint-Leon-sur-Vezère, Marquay, Manaurie-Rouffignac en Saint-Cirq-du Bugue, departement van de Dordogne, Regio Aquitaine
N45 3 27 10 12 E1
| Serial ID-nummer | Naam en locatie ↓ | Coördinaten | Gebied | Datum Ingeschreven |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 25.6 E1 00 34.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 38.8 E0 59 54.2 | 0 ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N45 00 31.7 E0 59 15.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 13.2 E1 01 35.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 58 01.3 E1 02 11.1 | 0 ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 57 27.6 E1 00 23.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 55 28.9 E1 01 14.1 | 0 ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N45 03 13.3 E1 10 12.0 | 0 ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 57 03.8 E0 59 57.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 57 11.8 E1 00 12.3 | 0 ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 44.3 E1 05 50.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 58.2 E0 59 54.0 | 0 ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Leon-sur-Vezère, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 59 39.6 E1 03 35.5 | 0 ha | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 56 36.8 E1 02 31.6 | 0 ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitaine, Frankrijk | N44 55 33.9 E0 58 02.9 | 0 ha | 1979 |
Theorie









